PLC-INTERFACE,控制側帶有干擾電流和干擾電壓保護,包括PLC-BSC.../21底座端子,采用螺釘連接并帶有插拔式微型功率觸點繼電器,2個PDT,輸入電壓230 V AC
| 額定輸入電壓 UN | 230 V AC |
|---|---|
| 220 V DC | |
| UN下的典型輸入電流 | 9 mA |
| 典型響應時間 | 7 ms |
| 常規釋放電壓 | 60 V AC/DC |
| 典型釋放時間 | 10 ms |
| 保護電路 | 橋式整流器 |
| 狀態顯示 | LED 黃色 |
| 額定條件下的功耗 | 1.04 W |
| 觸點類型 | 2個轉換觸點 |
|---|---|
| 開關觸點類型 | 單觸點 |
| 觸點材料 | AgNi |
| 最大切換電壓 | 250 V AC/DC (當相鄰兩個模塊的相同接線端子間的電壓大于250V(L1、L2、L3),必須使用隔板PLC-ATP。 FBST 8-PLC... 或 ...FBST 500...用于等電位橋接) |
| 最小切換電壓 | 5 V AC/DC (10 mA) |
| 最小切換電流 | 10 mA (5 V) |
| 最大啟動電流 | 15 A (300 ms) |
| 限制連續電流 | 6 A |
| 最大額定功率值(電阻負載) | 140 W (24 V DC) |
| 85 W (48 V DC) | |
| 60 W (60 V DC) | |
| 44 W (110 V DC) | |
| 60 W (220 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| 開關容量 | 2 A (24 V、DC13時) |
| 0.2 A (250 V、DC13時) | |
| 3 A (24 V、AC15時) | |
| 3 A (120 V、AC15時) | |
| 3 A (250 V、AC15時) |