網絡電纜,Ethernet CAT7 (10 Gbps),8-芯,FRNC 無鹵素,水藍 RAL 5021,屏蔽,自由出線,與 自由出線,電纜長度: 100 m
| 電纜類型 | Ethernet |
|---|---|
| 電纜類型(縮寫) | 94E |
| UL AWM形式 | 10797 (80°C/30 V) |
| 信號類型/分類 | Ethernet CAT7, 10 Gbps |
| 電纜結構 | 4x2xAWG23/1; S/FTP |
| 導線橫截面 | 4x 2x 0.3 mm2 |
| AWG,信號線 | 23 |
| 導線結構 信號線 | 1x |
| 線芯直徑(包含絕緣層) | 1.45 mm ±0.05 mm |
| 電線顏色 | 白色-藍色,白色-橙色,白色-綠色,白色-棕色 |
| 雙絞線 | 2根線為一對 |
| 雙絞線屏蔽類型 | 鋁線帶聚酯絕緣層 |
| 總絞線 | 4對,雙絞線 |
| 屏蔽 | 帶鋁涂層的聚酯薄膜,鍍錫銅質屏蔽網 |
| 光纜屏蔽蓋板 | 65 % |
| 外護套,顏色 | 水藍 RAL 5021 |
| 電纜外徑 D | 8 mm ±0.3 mm |
| 最小彎曲半徑,固定式安裝 | 30 mm |
| 最小彎曲半徑,移動式安裝 | 60 mm |
| 拉伸強度 GRP | 80 N |
| 電纜重量 | 55 kg/km |
| 銅重量 | 32.8 kg/km |
| 外護套,材料 | FRNC |
| 導線絕緣材料 | 發泡聚乙烯 |
| 導線材料 | 裸銅線 |
| 絕緣電阻 | > 5 GΩ*km |
| 導線電阻 | < 75 Ω/km |
| 電纜容量 | < 56 nF/km |
| 波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 信號速度 | 0.6 c |
| 信號運行時間 | 5.7 ns/m |
| 電纜阻抗 | < 5 mΩ (1 MHz) |
| < 5 mΩ (10 MHz) | |
| < 30 mΩ (30 MHz) | |
| < 100 mΩ (100 MHz) | |
| 電纜標稱電壓 | 30 V AC |
| 線芯測試電壓/線芯 | 2500 V DC |
| 阻燃 | 符合IEC 60332-3-24(C類) |
| 無鹵素 | 符合IEC 60754-2 |
| 阻油性 | 符合IEC 60811-2-1 |
| 煙霧濃度 | 符合 IEC 61034 標準 |
| 環境溫度(運行) | -20 °C ... 80 °C (電纜) |
| 環境溫度(安裝) | 0 °C ... 50 °C |
| 屏蔽 | 有 |