菲尼克斯繼電器PLC-RSC-230UC/21AU-2966294
菲尼克斯繼電器PLC-RSC-230UC/21AU-2966294
| 額定輸入電壓 UN | 230 V AC |
|---|---|
| 220 V DC | |
| UN下的典型輸入電流 | 3.2 mA (在UN = 230V AC時) |
| 3 mA (在UN = 220 V DC時) | |
| 典型響應時間 | 7 ms |
| 典型釋放時間 | 15 ms |
| 保護電路 | 橋式整流器 橋式整流器 |
| 工作電壓顯示 | 黃色LED |
| 額定條件下的功耗 | 0.74 W |
| 觸點類型 | 1個轉換觸點 |
|---|---|
| 開關觸點類型 | 單觸點 |
| 觸點材料 | AgSnO,鍍硬質金 |
| 最大切換電壓 | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| 最小切換電壓 | 100 mV (10 mA時) |
| 最小切換電流 | 1 mA (24 V) |
| 最大啟動電流 | 50 mA |
| 限制連續電流 | 50 mA |
| 最大額定功率值(電阻負載) | 1.2 W (24 V DC) |
| 注意事項 | 如鍍金層被損壞,則可適用以下數值 |
|---|---|
| 最大切換電壓 | 250 V AC/DC |
| 最小切換電壓 | 5 V (100 mA時) |
| 限制連續電流 | 6 A |
| 最小切換電流 | 10 mA (12 V時) |
| 最大額定功率值(電阻負載) | 140 W (24 V DC) |
| 20 W (可用于48 V DC) | |
| 18 W (可用于60 V DC) | |
| 23 W (可用于110 V DC) | |
| 40 W (可用于220 V DC) | |
| 1500 VA (可用于250VAC) | |
| 開關容量 | 2 A (24 V、DC13時) |
| 0.2 A (110 V、DC13時) | |
| 0.1 A (220 V、DC13時) | |
| 3 A (24 V、AC15時) | |
| 3 A (120 V、AC15時) | |
| 3 A (230 V、AC15時) |